充氮烘箱作为一款应用广泛的烘箱之一,但目前的市面上的规格和型号还是比较多的,许多还对此还是搞不明白的,今天小编就例举一些常见的规格,希望对大家有所帮助。 
    名称  | 型号(*)  | 工作室尺寸 深×宽×高(mm)  | 加热功率(KW)  | 鼓风功率(W)  | 工作电压(V)(1~3型客户可选择)  | 温度范围(℃)  | 
充氮燥箱  | ZJ881-1  | 350×450×450  | 3  |     40  |  220/380  | 室温0~250  | 
ZJ881-2  | 450×550×550  | 3.6  |     180  |  220/380  | 
ZJ881-3  | 500×600×750  | 4.6  |     180  |  220/380  | 
ZJ881-4  | 800×800×1000  | 9  |  180/370  |    380  | 
ZJ881-5  | 1000×1000×1000  | 12  |  750/1100  |    380  | 
ZJ881-6  | 1000×1200×1200  | 15  |   750*2  |    380  | 
ZJ881-7  | 1000×1200×1500  | 18  |   750*2  |    380  | 
ZJ881-8  | 1200×1500×1500  | 21  |   1100*2  |    380  | 
    不仅如此,如果有特殊需求的客户还是根据自身的实际情况进行专业化的定制生产,确保满足更多客户的生产运行需要。苏州中杰电热设备有限公司作为一家专业的充氮烘箱生产厂家,种类繁多,一流品质,值得选购,如果有需要的朋友欢迎前来咨询和了解。
    当前文章链接:http://www.szzjdr.com/newsshow_357.html